Code famille de lampe | LED45
[ LED Module 4500 lm] |
|
Température de couleur | 740 blanc neutre
|
|
Source lumineuse de subtitution | Oui
|
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
|
Driver/alimentation/transformateur | PSU
[ Alimentation] |
|
Driver inclus | Oui
|
|
Cache optique/ type de l'objectif | FG
[ Verre plat] |
|
Faisceau du luminaire | 154° - 31° x 54°
|
|
Interface de commande | -
|
|
Connexion | Connecteur à poussoir 5 pôles
|
|
Câble | Non
|
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
|
Marquage CE | Marquage CE
|
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
|
Garantie | 5 ans
|
|
Optic type outdoor | Distribution semi-intensive 50
|
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
* À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa luminosité afin de protéger ses composantes
|
Flux lumineux constant | Non
|
|
Nombre de produits par disjoncteur | 18
|
|
Marquage RoHS | RoHS mark
|
|
LED engine type | LED
|
|
Code de la famille de produits | BGP307
[ ClearWay gen2] |
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | 0°
|
Tension d’entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Courant d'appel | 27
A
|
Temps du courant d'appel | 0,265
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.97
|
Intensité réglable | Non
|
Matériaux du boîtier | Fonte d’aluminium
|
Matériaux de réflecteur | -
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Verre trempé
|
Matériel de fixation | Aluminum
|
Dispositif de montage | 48/60A
[ Fixation universelle pour Ø 48/60 mm ajustable] |
Cache optique/ forme de l'objectif | Flat
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Longueur totale | 480
mm
|
Largeur totale | 325
mm
|
Hauteur totale | 150
mm
|
Effective projected area | 0,1151
m²
|
Commande | Gris
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 150 x 325 x 480 mm (5.9 x 12.8 x 18.9 in)
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK08
[ 5 J Protection anti-vandal] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Philips standard surge protection level
kV
|
Flux lumineux initial | 3960
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-7%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 139
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 4000
K
|
Température Indice de rendu des couleurs | 70
|
Chromaticité initiale | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Puissance initiale absorbée | 28.5
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Maintien du flux lumineux en fin de vie (100 000 h à 25 °C) | L94
|
Plage de températures ambiantes | -40 à +50°C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximum | Non applicable
|
Code de produit complet | 871869698702500
|
Désignation Produit | BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A
|
Code barre produit (EAN) | 8718696987025
|
Code de commande | 98702500
|
Local Code | BP37454S4IIDM5A
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
Code industriel (12NC) | 910925864601
|
Poids net (pièce) | 4,750
kg
|