Code famille de lampe | LED92
[ LED module 9200 lm] |
Température de couleur | 740 blanc neutre
|
Source lumineuse de subtitution | Oui
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Driver/alimentation/transformateur | PSDD
[ Unité d’alimentation avec DynaDimmer] |
Driver inclus | Oui
|
Cache optique/ type de l'objectif | G
[ Verre] |
Faisceau du luminaire | 30° - 5° x 153°
|
Commande intégrée | DDF3
[ DynaDimmer with fixed presets version 3] |
Connexion | Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Garantie | 5 ans
|
Accessoires pour suspension | MB
[ Etrier] |
Optic type outdoor | Distribution semi-intensive 50
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Flux lumineux constant | Non
|
Marquage RoHS | RoHS mark
|
LED engine type | LED
|
Service tag | Oui
|
Code de la famille de produits | BRP708
[ OCEAN ROAD LED] |
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0,03
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | -
|
Tension d’entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Courant d'appel | 46
A
|
Temps du courant d'appel | 0,25
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.8
|
Intensité réglable | Oui
|
Matériaux du boîtier | Fonte d’aluminium
|
Matériaux de réflecteur | Verre
|
Constitution de l'optique | Verre
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | Aluminum
|
Dispositif de montage | Heavy-duty mounting bracket
|
Cache optique/ forme de l'objectif | Flat
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Longueur totale | 549
mm
|
Largeur totale | 365
mm
|
Hauteur totale | 135
mm
|
Effective projected area | 0,095
m²
|
Commande | Gris argenté
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 135 x 365 x 549 mm (5.3 x 14.4 x 21.6 in)
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK08
[ 5 J Protection anti-vandal] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Niveau de protection des luminaires contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 6 kV
|
Flux lumineux initial | 6992
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-7%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 127
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 4000
K
|
Température Indice de rendu des couleurs | ≥70
|
Chromaticité initiale | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Puissance initiale absorbée | 55
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Maintien du flux lumineux en fin de vie (100 000 h à 25 °C) | L88
|
Plage de températures ambiantes | -20 à +25 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Code de produit complet | 871869945038000
|
Désignation Produit | BRP708 LED92-/740 I DM50 SI DDF3 T25 MB
|
Code barre produit (EAN) | 8718699450380
|
Code de commande | 45038000
|
Local Code | BRP708MBS92MF3
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
Code industriel (12NC) | 912300023986
|
Poids net (pièce) | 12,600
kg
|