Code famille de lampe | LED20
[ LED Module 2000 lm] |
Température de couleur | 840 blanc neutre
|
Source lumineuse de substitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | Non
|
Driver/alimentation/transformateur | PSU
[ Alimentation] |
Driver inclus | Oui
|
Cache optique/ type de l'objectif | GC
[ Verre claire] |
Faisceau du luminaire | 100°
|
Commande intégrée | MDU
[ Movement detection unit] |
Interface de commande | -
|
Connexion | Fils/câbles volants
|
Câble | câble nu 1.0 m (C1K)
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Non
|
Garantie | 3 ans
|
Type d'optique - extérieur | Faisceau extra-extensif 100°
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 110
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Type de moteur LED | LED
|
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | 0°
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 ou 60
Hz
|
Consommation électrique de CLO initiale | -
W
|
Consommation électrique de CLO moyenne | -
W
|
Fin de la consommation électrique CLO | -
W
|
Courant d'appel | 0,64
A
|
Temps du courant d'appel | 0,0069
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.8
|
avec gradation | Non
|
Matériaux du boîtier | Fonte d’aluminium
|
Matériaux de réflecteur | Polycarbonate
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Verre
|
Matériel de fixation | Acier
|
Dispositif de montage | MBA
[ Fixation ajustable] |
Cache optique/ forme de l'objectif | Flat
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Longueur totale | 150
mm
|
Largeur totale | 35
mm
|
Hauteur totale | 160
mm
|
Zone projetée effective | 0,018
m²
|
Couleur | Aluminium et gris
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 160 x 35 x 150 mm (6.3 x 1.4 x 5.9 in)
|
Code d'indice de protection | IP65
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK07
[ 2 J renforcé] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 2
kV
|
Flux lumineux initial | 2100
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 105
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 4000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | 80
|
Chromaticité initiale | <7 SDCM
|
Puissance initiale absorbée | 20
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 10
%
|
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C) | L70
|
Plage de températures ambiantes | -25 à +40 °C
|
Niveau de gradation maximal | Non applicable
|
Code de produit complet | 871016333134899
|
Nom du produit de la commande | BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE
|
Code barre produit | 8710163331348
|
Code de commande | 33134899
|
Code de commande local | 33134899
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 18
|
SAP - Matériaux | 911401733362
|
Poids net (pièce) | 0,650
kg
|