Nombre de sources lumineuses | 1
[ 1 pc] |
Code famille de lampe | SON-T
[ SON-T] |
Puissance de la lampe | 1000
W
|
Température de couleur | -
|
Kombipack | Lampe(s) incluse(s)
|
Nombre d'unités d'appareillage | Non
|
Appareillage | -
|
Cache optique/ type de l'objectif | FG
[ Verre plat] |
Faisceau du luminaire | -
|
Interface de commande | -
|
Connexion | Connecteur à visser
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Non
|
Marquage de résistance à l'impact des ballons | Ball Impact Resistance mark
|
Garantie | 1 ans
|
Accessoires mécaniques | Non
[ -] |
Type d'optique - extérieur | Faisceau extensif
|
Flux lumineux constant | Non
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Classe de maintenance | Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
|
Code de la famille de produits | MVP507
[ OPTIVISION] |
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | -
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | -
|
Tension d'alimentation de la lampe | 230
V
[ 230] |
Tension d'entrée | 230
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Amorceur | SI
[ Amorceur série] |
avec gradation | Non
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | Aluminium
|
Constitution de l'optique | Aluminum
|
Matériaux cache optique/lentille | -
|
Matériel de fixation | Acier
|
Dispositif de montage | MBA
[ Fixation ajustable] |
Cache optique/ forme de l'objectif | Non
|
Finition de cache optique/lentille | -
|
Hauteur totale | 386
mm
|
Zone projetée effective | 0,16
m²
|
Couleur | Aluminium
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 386 x NaN x NaN mm
|
Code d'indice de protection | IP65
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK08
[ 5 J Protection anti-vandal] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | -
|
Notation de durabilité | -
|
Température de couleur proximale initiale | 2000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | 25
|
Plage de températures ambiantes | -30 à +35 °C
|
Niveau de gradation maximal | Non applicable
|
Code de produit complet | 871155954629200
|
Nom du produit de la commande | MVP507 SON-T1000W K WB SI
|
Code barre produit | 8711559546292
|
Code de commande | 54629200
|
Code de commande local | MVP507S1000KWS
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 910403025312
|
Net Weight (Piece) | 17,200
kg
|