Nombre de sources lumineuses | 1
[ 1 pc] |
Code famille de lampe | LED20S
[ LED Module, system flux 2000 lm] |
Angle d'ouverture du faisceau de lumière | -
°
|
Température de couleur | 840 blanc neutre
|
Culot | -
[ -] |
Source lumineuse de substitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Appareillage | -
|
Driver/alimentation/transformateur | PSE-E
[ Alimentation externe pour éclairage de sécurité] |
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | C
[ Miroir brillant] |
Faisceau du luminaire | 120°
|
Éclairage de secours | Non
[ -] |
Interface de commande | -
|
Connexion | Connecteur de traversée, 3 pôles
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | Température 750 °C, durée 5 s
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Garantie | 5 ans
|
Remarques | *-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 36
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Service tag | Oui
|
Code de la famille de produits | DN471B
[ 200mm + anti-glare ring] |
Score taux d'éblouissement CEN | 22
|
Cache optique/type de l'objectif | Non
[ -] |
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Tension de signal de commande | -
|
Consommation électrique de CLO initiale | - W
W
|
Consommation électrique de CLO moyenne | - W
W
|
Courant d'appel | 15,8
A
|
Temps du courant d'appel | 0,224
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
avec gradation | Non
|
Matériaux du boîtier | Polycarbonate
|
Matériaux de réflecteur | Polycarbonate à revêtement d'aluminium
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | -
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Hauteur totale | 94
mm
|
Diamètre total | 216
mm
|
Couleur | RAL 9003 blanche
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 94 x NaN x NaN mm (3.7 x NaN x NaN in)
|
Code d'indice de protection | IP54
[ Protection contre l'accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK06
[ 1 J] |
Flux lumineux initial | 2100
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 125
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 4000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | >80
|
Chromaticité initiale | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Puissance initiale absorbée | 16.8
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5
%
|
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C) | L80
|
Plage de températures ambiantes | -15 à +40°C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximal | Non applicable
|
Convient à une commutation aléatoire | Oui
|
Code de produit complet | 871869938471500
|
Nom du produit de la commande | DN472B LED20S/840 PSU-E C PCC WH
|
Code barre produit | 8718699384715
|
Code de commande | 38471500
|
Code de commande local | 38471500
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 912500100071
|
Poids net (pièce) | 1,000
kg
|