Bundelhoek lichtbron | 120
°
|
Kleur lichtbron | Premium white with CRI ≥90
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSU-E
[ Voedingsunit extern (PSU)] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Optiektype | Brede bundel
|
Bundelspreiding armatuur | 36°
|
Aansluiting | Plug-in connector 3-pole Wieland/Adels compatible
|
Kabel | Snoer met 3-polige Wieland/Adels-compatibele steker
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 30 s
|
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Opmerkingen: | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore, the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 34
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
Code productfamilie | RS340B
[ GreenSpace Accent Fixed] |
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 to 60
Hz
|
Aanloopstroom | 18,6
A
|
Duur aanloopstroom | 0,240
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.9
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Aluminum
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat met aluminiumcoating
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonate
|
Bevestigingsmateriaal | Staal
|
Afwerking lichtkap/lens | Mat
|
Totale hoogte | 112
mm
|
Totale diameter | 190
mm
|
Kleur | White
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 112 x NaN x NaN mm (4.4 x NaN x NaN in)
|
IP-classificatie | IP20
[ Finger-protected] |
IK-classificatie | IK02
[ 0,2 J standaard] |
Initial luminous flux | 2700
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 105,88235294117646
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 3000
K
|
Init. Color Rendering Index | ≥90
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.42, 0.39) SDCM<3
|
Initieel systeemvermogen | 25.5
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Bereik omgevingstemperatuur | +10 °C tot +25 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Geschikt voor willekeurig schakelen | Ja
|
Volledige productcode | 871869917207700
|
Productnaam voor bestelling | RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH CW-L
|
EAN/UPC - Product | 8718699172077
|
Bestelcode | 17207700
|
Local order code | RS340B27P9PWBWC
|
SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
SAP Numerator - Packs per Outer | 1
|
SAP Material | 910500459733
|
SAP Net Weight (Piece) | 0,800
kg
|