Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
Type lichtbron | LED26S
[ LED Module, system flux 2600 lm] |
Bundelhoek lichtbron | 120
°
|
Kleur lichtbron | Fresh meat
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSU-E
[ Voedingsunit extern (PSU)] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Optiektype | Zeer brede bundel
|
Type lichtkap/lens | -
|
Bundelspreiding armatuur | 54°
|
Besturingsinterface | -
|
Aansluiting | Push-in connector and pull relief
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 30 s
|
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Opmerkingen: | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore, the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 43
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
Code productfamilie | RS742B
[ LuxSpace Accent Compact G3] |
Unified Glare Rating CEN | Not applicable
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 to 60
Hz
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Aanloopstroom | 12,6
A
|
Duur aanloopstroom | 250
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.9
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Aluminum
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat met aluminiumcoating
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polymethyl methacrylate
|
Bevestigingsmateriaal | -
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Totale lengte | 179
mm
|
Totale breedte | 134
mm
|
Totale hoogte | 109
mm
|
Totale diameter | 134
mm
|
Kleur | White RAL 9003
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 109 x 134 x 179 mm (4.3 x 5.3 x 7 in)
|
IP-classificatie | IP20
[ Finger-protected] |
IK-classificatie | IK02
[ 0,2 J standaard] |
Initial luminous flux | 2700
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 77
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 3000
K
|
Init. Color Rendering Index | ≥85
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.406, 0.350) SDCM<3
|
Initieel systeemvermogen | 35
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 5
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L80
|
Bereik omgevingstemperatuur | +10 tot +35 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Geschikt voor willekeurig schakelen | Nee
|
Volledige productcode | 871869916788200
|
Productnaam voor bestelling | RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH
|
EAN/UPC - Product | 8718699167882
|
Bestelcode | 16788200
|
Local order code | RS742B26SFPVWBW
|
SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
SAP Numerator - Packs per Outer | 1
|
SAP Material | 910500459493
|
SAP Net Weight (Piece) | 0,600
kg
|