Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
Type lichtbron | LED39S
[ LED Module, system flux 3900 lm] |
Bundelhoek lichtbron | 120
°
|
Kleur lichtbron | 830 warm white
|
Lampvoet | -
[ -] |
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
VSA | -
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSED-E
[ Voedingsunit met externe DALI interface, DC geschikt voor centrale noodverlichting] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Optiektype | Zeer brede bundel
|
Type lichtkap/lens | -
|
Bundelspreiding armatuur | 60°
|
Besturingsinterface | DALI
|
Aansluiting | Push-in connector and pull relief
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 5 s
|
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
UL-markering | Nee
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Accessoires voor verblindingsafscherming | Nee
[ -] |
Opmerkingen: | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore, the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 24
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
Code productfamilie | RS742B
[ LuxSpace Accent Compact G3] |
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 to 60
Hz
|
Spanning stuursignaal | 0-16 V DC DALI
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Aanloopstroom | 20,4
A
|
Duur aanloopstroom | 0,195
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.9
|
Dimbaar | Ja
|
Materiaal behuizing | Aluminum
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat met aluminiumcoating
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonate
|
Bevestigingsmateriaal | -
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Totale lengte | 179
mm
|
Totale breedte | 134
mm
|
Totale hoogte | 109
mm
|
Totale diameter | 134
mm
|
Kleur | White
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 109 x 134 x 179 mm (4.3 x 5.3 x 7 in)
|
IP-classificatie | IP20
[ Finger-protected] |
IK-classificatie | IK02
[ 0,2 J standaard] |
Initial luminous flux | 3900
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 124
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 3000
K
|
Init. Color Rendering Index | ≥80
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.43, 0.40) SDCM <3
|
Initieel systeemvermogen | 31.5
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Bereik omgevingstemperatuur | +10 °C tot +40 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | 1%
|
Geschikt voor willekeurig schakelen | Ja
|
Volledige productcode | 871869916791200
|
Productnaam voor bestelling | RS742B LED39S/830 PSED-VLC-E VWB WH
|
EAN/UPC - Product | 8718699167912
|
Bestelcode | 16791200
|
Local order code | RS742B3983PDVBW
|
SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
SAP Numerator - Packs per Outer | 1
|
SAP Material | 910500459496
|
SAP Net Weight (Piece) | 0,600
kg
|