Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
Type lichtbron | LED19S
[ LED Module, system flux 1900 lm] |
Bundelhoek lichtbron | 120
°
|
Kleur lichtbron | Rosé
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSE-E
[ Voedingsunit voor noodverlichting, extern] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Optiektype | Brede bundel
|
Type lichtkap/lens | Lineair lenspakket, ovale vorm
|
Bundelspreiding armatuur | 30° x 60°
|
Besturingsinterface | -
|
Aansluiting | Push-in connector and pull relief
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 5 s
|
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
UL-markering | Nee
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Opmerkingen: | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore, the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 12
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
Code productfamilie | RS751B
[ LuxSpace Accent Performance G3] |
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 to 60
Hz
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Aanloopstroom | 32
A
|
Duur aanloopstroom | 0,25
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.9
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Aluminum
|
Reflectormateriaal | Aluminium
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonate
|
Bevestigingsmateriaal | -
|
Afwerking lichtkap/lens | Mat
|
Totale hoogte | 150
mm
|
Totale diameter | 168
mm
|
Kleur | White
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 150 x NaN x NaN mm (5.9 x NaN x NaN in)
|
IP-classificatie | IP20
[ Finger-protected] |
IK-classificatie | IK02
[ 0,2 J standaard] |
Initial luminous flux | 1900
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 84
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 2200
K
|
Init. Color Rendering Index | ≥80
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.48, 0.38)
|
Initieel systeemvermogen | 22.5
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Bereik omgevingstemperatuur | +10 °C tot +40 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Geschikt voor willekeurig schakelen | Ja
|
Volledige productcode | 871869916747900
|
Productnaam voor bestelling | RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN
|
EAN/UPC - Product | 8718699167479
|
Bestelcode | 16747900
|
Local order code | RS751B19RPWBWL
|
SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
SAP Numerator - Packs per Outer | 1
|
SAP Material | 910500459458
|
SAP Net Weight (Piece) | 1,377
kg
|