Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
Type lichtbron | LED17S
[ LED Module, system flux 1700 lm] |
Bundelhoek lichtbron | 120
°
|
Kleur lichtbron | 930 warm white
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSE-E
[ Voedingsunit voor noodverlichting, extern] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Optiektype | Middelbrede bundel
|
Type lichtkap/lens | Helder glas
|
Bundelspreiding armatuur | 22°
|
Besturingsinterface | -
|
Aansluiting | Push-in connector and pull relief
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 5 s
|
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
UL-markering | Nee
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Opmerkingen: | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore, the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 30
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
Code productfamilie | RS741B
[ LuxSpace Accent Compact G3] |
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 to 60
Hz
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Aanloopstroom | 14,5
A
|
Duur aanloopstroom | 0,22
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.9
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Aluminum
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat met aluminiumcoating
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonate
|
Bevestigingsmateriaal | -
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Totale hoogte | 126
mm
|
Totale diameter | 130
mm
|
Kleur | White
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 126 x NaN x NaN mm (5 x NaN x NaN in)
|
IP-classificatie | IP20
[ Finger-protected] |
IK-classificatie | IK02
[ 0,2 J standaard] |
Initial luminous flux | 1700
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 102
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 3000
K
|
Init. Color Rendering Index | ≥90
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.43, 0.40) SDCM <3
|
Initieel systeemvermogen | 16.6
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Bereik omgevingstemperatuur | +10 °C tot +40 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Geschikt voor willekeurig schakelen | Ja
|
Volledige productcode | 871869684815900
|
Productnaam voor bestelling | RS741B LED17S/930 PSE-E MB WH
|
EAN/UPC - Product | 8718696848159
|
Bestelcode | 84815900
|
Local order code | RS741B1793PMBWH
|
SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
SAP Numerator - Packs per Outer | 1
|
SAP Material | 910500457338
|
SAP Net Weight (Piece) | 0,760
kg
|