Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
Bundelhoek lichtbron | 120
°
|
Kleur lichtbron | 930 warm white
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSED-E
[ Voedingsunit met externe DALI interface, DC geschikt voor centrale noodverlichting] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Optiektype | Middelbrede bundel
|
Type lichtkap/lens | -
|
Bundelspreiding armatuur | 22°
|
Besturingsinterface | DALI
|
Aansluiting | Push-in connector and pull relief
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 5 s
|
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
UL-markering | Nee
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Opmerkingen: | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore, the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 30
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
Code productfamilie | RS752B
[ LuxSpace Accent Performance G3] |
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 to 60
Hz
|
Spanning stuursignaal | 0-16 V DC DALI
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Aanloopstroom | 5,3
A
|
Duur aanloopstroom | 0,7
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.9
|
Dimbaar | Ja
|
Materiaal behuizing | Aluminum
|
Reflectormateriaal | Aluminium
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonate
|
Bevestigingsmateriaal | -
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Totale lengte | 231
mm
|
Totale breedte | 168
mm
|
Totale hoogte | 126
mm
|
Totale diameter | 168
mm
|
Kleur | White
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 126 x 168 x 231 mm (5 x 6.6 x 9.1 in)
|
IP-classificatie | IP20
[ Finger-protected] |
IK-classificatie | IK02
[ 0,2 J standaard] |
Initial luminous flux | 4900
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 99
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 3000
K
|
Init. Color Rendering Index | ≥90
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.43, 0.40) SDCM <3
|
Initieel systeemvermogen | 49.5
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Bereik omgevingstemperatuur | +10 °C tot +40 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | 1%
|
Geschikt voor willekeurig schakelen | Ja
|
Volledige productcode | 871869916736300
|
Productnaam voor bestelling | RS752B LED49S/930 PSED-VLC-E MB WH
|
EAN/UPC - Product | 8718699167363
|
Bestelcode | 16736300
|
Local order code | RS752B4993PDMBW
|
SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
SAP Numerator - Packs per Outer | 1
|
SAP Material | 910500459447
|
SAP Net Weight (Piece) | 1,325
kg
|