Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
Bundelhoek lichtbron | 120
°
|
Kleur lichtbron | 827 warmwit
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSED-E
[ Voedingsunit met externe DALI interface, DC geschikt voor centrale noodverlichting] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Optiektype | Brede bundel
|
Type lichtkap/lens | Lineair lenspakket, ovale vorm
|
Bundelspreiding armatuur | 30° x 60°
|
Besturingsinterface | DALI
|
Aansluiting | Insteekconnector en trekontlasting
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 5 s
|
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
UL-markering | Nee
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 30
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
Code productfamilie | RS752B
[ LuxSpace Accent Performance G3] |
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Spanning stuursignaal | 0-16 V DC DALI
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Aanloopstroom | 5,3
A
|
Duur aanloopstroom | 0,7
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.9
|
Dimbaar | Ja
|
Materiaal behuizing | Aluminium
|
Reflectormateriaal | Aluminium
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonaat
|
Bevestigingsmateriaal | -
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Totale lengte | 231
mm
|
Totale breedte | 168
mm
|
Totale hoogte | 126
mm
|
Totale diameter | 168
mm
|
Kleur | White
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 126 x 168 x 231 mm (5 x 6.6 x 9.1 in)
|
IP-classificatie | IP 20
[ Bescherming tegen vingers] |
IK-classificatie | IK02
[ 0,2 J standaard] |
Initiële lichtstroom | 4750
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 119
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 2700
K
|
Initiële kleurweergave-index | ≥80
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.46, 0.41) SDCM <3
|
Initieel systeemvermogen | 40
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 5
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L80
|
Bereik omgevingstemperatuur | +10 °C tot +40 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | 1%
|
Geschikt voor willekeurig schakelen | Ja
|
Volledige productcode | 871869916744800
|
Productnaam voor bestelling | RS752B LED49S/827 PSED-VLC-E WB WH LIN
|
EAN/UPC - Product | 8718699167448
|
Bestelcode | 16744800
|
Lokale bestelcode | RS752B4982PDWWL
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
SAP-materiaal | 910500459455
|
Netto gewicht (per stuk) | 1,325
kg
|