Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
Type lichtbron | LED11S
[ LED Module, system flux 1100 lm] |
Bundelhoek lichtbron | -
°
|
Kleur lichtbron | 830 warm white
|
Lampvoet | -
[ -] |
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
VSA | -
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSED-E
[ Voedingsunit met externe DALI interface, DC geschikt voor centrale noodverlichting] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Optiektype | Hoogglanzende spiegel
|
Bundelspreiding armatuur | 120°
|
Noodverlichting | Nee
[ -] |
Besturingsinterface | DALI
|
Aansluiting | Feed-through connector 5-pole
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 750 °C, duur 5 s
|
Brandbaarheidsmarkering | -
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Opmerkingen: | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore, the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 24
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
Code productfamilie | DN461B
[ 150mm + anti-glare ring] |
Unified Glare Rating CEN | 22
|
Optical cover/lens type accessory | Nee
[ -] |
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 to 60
Hz
|
Spanning stuursignaal | 0-16 V DC DALI
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | - W
W
|
Aanloopstroom | 20,4
A
|
Duur aanloopstroom | 0,195
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.9
|
Dimbaar | Ja
|
Materiaal behuizing | Polycarbonate
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat met aluminiumcoating
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonate
|
Bevestigingsmateriaal | -
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Totale hoogte | 77
mm
|
Totale diameter | 166
mm
|
Kleur | White RAL 9003
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 77 x NaN x NaN mm (3 x NaN x NaN in)
|
IP-classificatie | IP54
[ Dust accumulation-protected, splash-proof] |
IK-classificatie | IK06
[ 1 J] |
Initial luminous flux | 1030
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 114
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 3000
K
|
Init. Color Rendering Index | >80
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.44, 0.40) SDCM <5
|
Initieel systeemvermogen | 9
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Bereik omgevingstemperatuur | -15 tot +40 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | 1%
|
Geschikt voor willekeurig schakelen | Ja
|
Volledige productcode | 871869938464700
|
Productnaam voor bestelling | DN462B LED11S/830 PSD-VLC-E C PCC WH
|
EAN/UPC - Product | 8718699384647
|
Bestelcode | 38464700
|
Local order code | 38464700
|
SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
SAP Numerator - Packs per Outer | 1
|
SAP Material | 912500100064
|
SAP Net Weight (Piece) | 0,900
kg
|