Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
Type lichtbron | LED20S
[ LED Module, system flux 2000 lm] |
Bundelhoek lichtbron | -
°
|
Kleur lichtbron | 840 neutraalwit
|
Lampvoet | -
[ -] |
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
VSA | -
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSE-E
[ Voedingsunit voor noodverlichting, extern] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Optiektype | -
|
Bundelspreiding armatuur | 120°
|
Besturingsinterface | -
|
Aansluiting | Doorvoerconnector, 3-polig
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 750 °C, duur 5 s
|
Brandbaarheidsmarkering | -
|
CE-markering | Ja
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 36
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
Code productfamilie | DN472B
[ 200mm, IP54(PCO UGR27)] |
Unified Glare Rating CEN | 25
|
Type lichtkap/lensaccessoire | Nee
[ -] |
Ingangsspanning | 220-240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | - W
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | - W
W
|
Aanloopstroom | 15,8
A
|
Duur aanloopstroom | 0,224
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.9
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Polycarbonaat
|
Reflectormateriaal | -
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonaat
|
Bevestigingsmateriaal | -
|
Afwerking lichtkap/lens | Opaal
|
Totale hoogte | 94
mm
|
Totale diameter | 216
mm
|
Kleur | Wit RAL 9003
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 94 x NaN x NaN mm
|
IP-classificatie | IP 54
[ Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht] |
IK-classificatie | IK06
[ 1 J] |
Duurzaamheidsscore | -
|
Initiële lichtstroom | 2100
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 108
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Initiële kleurweergave-index | >80
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.38, 0.38) SDCM<3
|
Initieel systeemvermogen | 19.4
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Uitvalpercentage driver na 5.000 uur | 1
%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 5
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L90
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L80
|
Bereik omgevingstemperatuur | -15 tot +40 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Geschikt voor willekeurig schakelen | Ja
|
Volledige productcode | 871869979348700
|
Productnaam voor bestelling | DN472B LED20S/840 PSU-E PCO WH
|
EAN/UPC - Product | 8718699793487
|
Bestelcode | 79348700
|
Lokale code | 79348700
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
SAP-materiaal | 912500100543
|
Net Weight (Piece) | 0,700
kg
|