Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
|
Code lampenfamilie | LED-MD
[ LED Multi-die] |
|
Kleur lichtbron | 740 neutraalwit
|
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
|
Aantal VSA-units | 1 unit
|
|
VSA | Elektronisch, Standaard
|
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSR-CLO
[ Voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst] |
|
Driver meegeleverd | Ja
|
|
Type lichtkap/lens | Gehard glas
|
|
Lichtbundelspreiding armatuur | 40°
|
|
Besturingsinterface | -
|
|
Aansluiting | Aansluitunit 3-polig
|
|
Kabel | -
|
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
|
Kleurkeuze | Dark gray 10714
|
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 600 °C, duur 30 s
|
|
Brandbaarheidsmerkteken | -
|
|
CE-markering | CE-markering
|
|
ENEC-merkteken | -
|
|
UL-merkteken | Nee
|
|
Garantieperiode | 1 jaar
|
|
Optic type outdoor | Symmetrisch
|
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
* Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen
|
Constante lichtopbrengst | No
|
|
Reserveonderdelen verkrijgbaar | Ja
|
|
Aantal producten op MCB (16A type B) | 1
|
|
Levenscyclusdiensten | Maintenance services
|
|
Fotobiologisch risico | Risk group 0
|
|
Recyclebaarheid product | 95%
|
|
WEEE-merkteken | -
|
|
Moduletype lichtbron | LED
|
|
Product Family Code | BCP608
[ PROFLOOD LED] |
Opwaarts-lichtverhouding | 0,67
|
Initiële lichtstroom bij 15 °C | 3680
lm
|
Initiële lichtstroom bij 25 °C | 3680
lm
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | 0°
|
Ingangsspanning | 220/240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 of 60
Hz
|
Aanloopstroom | 20
A
|
Duur aanloopstroom | 0,275
ms
|
Power Factor (min.) | 0.9
|
Power Factor (nom.) | 0.98
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Aluminium
|
Reflectormateriaal | Glas
|
Optisch materiaal | Glas
|
Materiaal lichtkap/lens | Glas
|
Bevestigingsmateriaal | Steel
|
Montageapparaat | MBA
[ Instelbare montagebeugel] |
Vorm lichtkap/lens | Curved
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Koppel | 34
|
Lengte armatuur | 674
mm
|
Breedte armatuur | 294
mm
|
Hoogte armatuur | 400
mm
|
Effective projected area | 0,12
m²
|
Kleur | Grey
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 400 x 294 x 674 mm (15.7 x 11.6 x 26.5 in)
|
IP-beschermingsklasse | IP 66
[ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
Slagvastheidcode | IK06
[ 1 J] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Piekspanningsbeschermingsniveau tot 4 kV met differentiaal-modus en 4 kV met normale modus
|
Initiële lichtstroom | 3750
lm
|
Lichtstroomtolerantie | +/-5%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 75
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Initiële kleurweergave-index | >70
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.3862,0.3758) 4-step
|
Initieel ingangsvermogen | 50
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-5%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 5
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L80
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Volledige productcode | 871869692976600
|
Productnaam voor bestelling | BCP608 LED55/740 I EB GOBO GR10714 MSP
|
EAN/UPC - Product | 8718696929766
|
Bestelcode | 92976600
|
Local Code | BCP68GOBOMSP
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Materiaalnr. (12NC) | 910505017281
|
Netto gewicht (per stuk) | 16,600
kg
|