Energieverbruik | 475
W
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Kabel | -
|
Aansluiting | 5-polige aansluitunit
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 3
|
Aanloopstroom | 13
A
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Aanlooptijd | 1,32
ms
|
Vermogensfactor (fractie) | 0.98
|
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediane levensduur van 100.000 uur | 0,1
%
|
Uitvalpercentage driver na 5.000 uur | 0,005
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L95
|
Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse I
|
CE-markering | Ja
|
EU RoHS-conform | Ja
|
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
IK-classificatie | IK08
[5 J, beschermd tegen vandalisme] |
Beschermingsklasse | IP66
[Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
Surge Protection (Common/Differential) | Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
|
Sustainability rating | -
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Materiaalnummer (12NC) | 912300023794
|
Lokale code | BVP65175OFA52
|
Full EOC | 871869911282000
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Volledige productnaam | BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU
|
EAN/UPC - Case | 8718699112820
|
Bestelcode | 11282000
|
Productnaam voor bestelling | BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Driver/VSA | Voedingsunit
|
Constante lichtopbrengst | Nee
|
Bedieningsinterface | -
|
Dimbaar | Nee
|
Fixation material | Staal
|
Materiaal optische lichtkap/lens | Glas
|
Materiaal optiek | Acrylaat
|
Bevestigingsvoorziening | Verstelbare montagebeugel
|
Kleur behuizing | Aluminium
|
Reflectormateriaal | -
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 80 x 597 x 817 mm
|
Totale breedte | 597
mm
|
Totale lengte | 817
mm
|
Vorm optische lichtkap/lens | Plat
|
Afwerking optische lichtkap/lens | Helder
|
Materiaal behuizing | Gegoten aluminium
|
Effectief stralingsgebied | 0,41
m²
|
Totale hoogte | 80
mm
|
Driver/VSA inbegrepen | Ja
|
|
Waardeschaal | Specificatie
|
|
Light source engine type | LED
|
|
Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
|
* Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen
|
Code productfamilie | BVP651
[ClearFlood large] |
|
Type lichtbron | LED750
[LED module 75000 lm] |
|
Aantal VSA's | 2 units
|
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
|
Lighting Technology | LED
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Tolerantie lichtstroom | +/-7%
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Omgevingstemperatuurbereik | -40 tot +50 °C
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Bundelspreiding armatuur | 39° - 11° x 98°
|
Type optische lichtkap/lens | Plat glas
|
Optiektype buiten | Optiflux asymmetrische ashoek 52°
|
Kleurweergave-index (CRI) | 70
|
Opwaartse lichtopbrengstverhouding | 0
|
Kleur lichtbron | 740 neutraalwit
|
Lichtstroom | 63.840
lm
|
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 4000
K
|
Lichtrendement (nominaal) | 134
lm/W
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | 0°
|