Code lampenfamilie | LED750
[ LED module 75000 lm] |
|
Kleur lichtbron | 740 neutraalwit
|
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
|
Aantal VSA-units | 2 units
|
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSU
[ Voedingsunit] |
|
Driver meegeleverd | Ja
|
|
Type lichtkap/lens | Vlak glas
|
|
Lichtbundelspreiding armatuur | 20° - 4° x 150°
|
|
Besturingsinterface | -
|
|
Aansluiting | Aansluitunit 5-polig
|
|
Kabel | -
|
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
|
Brandbaarheidsmerkteken | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
|
CE-markering | CE-markering
|
|
ENEC-merkteken | ENEC-markering
|
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
|
Optic type outdoor | Lichtverdeling extra breed 10
|
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
* Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen
|
Constante lichtopbrengst | No
|
|
Aantal producten op MCB (16A type B) | 3
|
|
RoHS-merkteken | RoHS mark
|
|
Moduletype lichtbron | LED
|
|
Product Family Code | BVP651
[ ClearFlood large] |
Opwaarts-lichtverhouding | 0
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | 0°
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Aanloopstroom | 13
A
|
Duur aanloopstroom | 1,32
ms
|
Power Factor (min.) | 0.98
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Gietaluminium
|
Reflectormateriaal | -
|
Optisch materiaal | Acrylaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Glas
|
Bevestigingsmateriaal | Steel
|
Montageapparaat | MBA
[ Instelbare montagebeugel] |
Vorm lichtkap/lens | Flat
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Lengte armatuur | 817
mm
|
Breedte armatuur | 597
mm
|
Hoogte armatuur | 80
mm
|
Effective projected area | 0,41
m²
|
Kleur | Grey
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 80 x 597 x 817 mm (3.1 x 23.5 x 32.2 in)
|
IP-beschermingsklasse | IP 66
[ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
Slagvastheidcode | IK08
[ 5 J, beschermd tegen vandalisme] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Piekspanningsbeschermingsniveau tot 4 kV met differentiaal-modus en 4 kV met normale modus
|
Initiële lichtstroom | 60040
lm
|
Lichtstroomtolerantie | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 121
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Initiële kleurweergave-index | ≥70
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Initieel ingangsvermogen | 495
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-11%
|
Uitvalpercentage driver na 100.000 u | 10
%
|
Lumenbehoud bij levensduur van 100.000 uur bij 25 °C | L86
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Volledige productcode | 871869911285100
|
Productnaam voor bestelling | BVP651 LED750-4S/740 DX10 ALU PSU
|
EAN/UPC - Product | 8718699112851
|
Bestelcode | 11285100
|
Local Code | BVP65175DX10
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Materiaalnr. (12NC) | 912300023797
|
Netto gewicht (per stuk) | 23,275
kg
|