Type lichtbron | LED40
[ LED module 4000 lm] |
Kleur lichtbron | 740 neutraalwit
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSU
[ Voedingsunit] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Type lichtkap/lens | Polycarbonaat schaal/lichtkap gestructureerd
|
Bundelspreiding armatuur | 148° x 148°
|
Ingebouwde regeling | Constante lichtopbrengst
|
Besturingsinterface | -
|
Aansluiting | Aansluitunit 5-polig
|
Kabel | Kabel 1,2 m met stekker
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
Brandbaarheidsmarkering | -
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Type optiek buiten | Lichtverdeling symmetrisch
|
Opmerkingen: | * Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen
|
Constante lichtopbrengst | Yes
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 11
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
Type LED-engine | LED
|
Klasse van onderhoudsgemak | Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
|
Code productfamilie | BDP781
[ CITYSPHERE] |
Opwaartseverlichtingsratio | 0,03
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | -
|
Ingangsspanning | 220-240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | 24.5
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | 24.5
W
|
Totale opgenomen vermogen CLO | 24.5
W
|
Aanloopstroom | 46
A
|
Duur aanloopstroom | 0,25
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.91
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Gietaluminium
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonaat
|
Bevestigingsmateriaal | Aluminium
|
Montageapparaat | 60P
[ Paaltopmontage voor diameter 60 mm] |
Vorm lichtkap/lens | Conical
|
Afwerking lichtkap/lens | Geribbeld
|
Totale hoogte | 172
mm
|
Totale diameter | 660
mm
|
Effectief geprojecteerd oppervlak | 0,1
m²
|
Kleur | Dark grey
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 172 x NaN x NaN mm (6.8 x NaN x NaN in)
|
IP-classificatie | IP 66
[ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
IK-classificatie | IK10
[ 20 J, vandalismebestendig] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Philips standard surge protection level
kV
|
Initiële lichtstroom | 3003
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 123
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Initiële kleurweergave-index | ≥70
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Initieel systeemvermogen | 24.5
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-11%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur | 10
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L100
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Volledige productcode | 871869988732200
|
Productnaam voor bestelling | BDP781 LED40/740 PSU DS RB DGR CLO 60P
|
EAN/UPC - Product | 8718699887322
|
Bestelcode | 88732200
|
Lokale bestelcode | 88732200
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
SAP-materiaal | 912300024492
|
Netto gewicht (per stuk) | 14,000
kg
|