Type lichtbron | LED40
[ LED module 4000 lm] |
|
Lampuitvoering | 4S
[ 4th generation, screw fixation] |
|
Kleur lichtbron | 740 neutral white
|
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSU
[ Voedingsunit] |
|
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
|
Type lichtkap/lens | Vlak glas
|
|
Bundelspreiding armatuur | 154° - 31° x 54°
|
|
Besturingsinterface | -
|
|
Aansluiting | Push-in connector 5-pole
|
|
Kabel | -
|
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
|
Brandbaarheidsmarkering | -
|
|
CE-markering | CE-markering
|
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
|
Type optiek buiten | Lichtverdeling middelbreed 50
|
|
Opmerkingen: | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore, the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
* At extreme ambient temperatures the luminaire might automatically dim down to protect components
|
Constante lichtopbrengst | No
|
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 26
|
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
|
Light source engine type | LED
|
|
Code productfamilie | BGP307
[ ClearWay gen2] |
Opwaartseverlichtingsratio | 0
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | 0°
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 to 60
Hz
|
Aanloopstroom | 21
A
|
Duur aanloopstroom | 0,225
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.97
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Aluminum die cast
|
Reflectormateriaal | -
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Tempered glass
|
Bevestigingsmateriaal | Aluminium
|
Montageapparaat | 48/60A
[ Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar] |
Vorm lichtkap/lens | Flat
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Totale lengte | 480
mm
|
Totale breedte | 325
mm
|
Totale hoogte | 150
mm
|
Effectief geprojecteerd oppervlak | 0,1151
m²
|
Hoogte | 150
mm
|
Diameter | Nee
|
Kleur | Grey
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 150 x 325 x 480 mm (5.9 x 12.8 x 18.9 in)
|
IP-classificatie | IP66
[ Dust penetration-protected, jet-proof] |
IK-classificatie | IK08
[ 5 J, beschermd tegen vandalisme] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Philips standard surge protection level
kV
|
Initial luminous flux | 3520
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 141
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | 70
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Initieel systeemvermogen | 25
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | L97
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Volledige productcode | 871869698701800
|
Productnaam voor bestelling | BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S
|
EAN/UPC - Product | 8718696987018
|
Bestelcode | 98701800
|
Local order code | BGP307404SM50
|
SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
SAP Numerator - Packs per Outer | 1
|
SAP Material | 910925864599
|
SAP Net Weight (Piece) | 4,750
kg
|