Type lichtbron | LED110
[ LED module 11000 lm] |
Kleur lichtbron | 740 neutral white
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSU
[ Voedingsunit] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Type lichtkap/lens | Vlak glas
|
Bundelspreiding armatuur | -
|
Besturingsinterface | -
|
Aansluiting | Push-in connector and pull relief
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
Brandbaarheidsmarkering | -
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Type optiek buiten | Lichtverdeling middelbreed
|
Opmerkingen: | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore, the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 11
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
Light source engine type | LED
|
Code productfamilie | BRP102
[ CoreLine Malaga LED large] |
Opwaartseverlichtingsratio | 0
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | -
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | 0°
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 to 60
Hz
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | N/A
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | N/A
W
|
Totale opgenomen vermogen CLO | N/A
W
|
Aanloopstroom | 46
A
|
Duur aanloopstroom | 440
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.97
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Aluminum die cast
|
Reflectormateriaal | -
|
Optisch materiaal | Polymethylmethacrylaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Tempered glass
|
Bevestigingsmateriaal | Aluminium
|
Montageapparaat | 42/60A
[ Universeel voor diameter 42-60 mm verstelbaar] |
Vorm lichtkap/lens | Flat
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Totale lengte | 493
mm
|
Totale breedte | 217
mm
|
Totale hoogte | 79
mm
|
Totale diameter | 520
mm
|
Effectief geprojecteerd oppervlak | 0,22526
m²
|
Kleur | Grey
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 79 x 217 x 493 mm (3.1 x 8.5 x 19.4 in)
|
IP-classificatie | IP65
[ Dust penetration-protected, jet-proof] |
IK-classificatie | IK08
[ 5 J, beschermd tegen vandalisme] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Luminaire surge protection level until 4 kV differential mode and 4 kV common mode
|
Initial luminous flux | 9006
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 111
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | 70
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.41, 0.39) SDCM ≤5
|
Initieel systeemvermogen | 83
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | L70
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 °C tot +35 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Volledige productcode | 871869699821200
|
Productnaam voor bestelling | BRP102 LED110/740 I DM
|
EAN/UPC - Product | 8718696998212
|
Bestelcode | 99821200
|
Local order code | 99821200
|
SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
SAP Numerator - Packs per Outer | 1
|
SAP Material | 910925865344
|
SAP Net Weight (Piece) | 3,300
kg
|