Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
|
Type lichtbron | LED10
[ LED Module 1000 lm] |
|
Kleur lichtbron | 740 neutral white
|
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
|
VSA | Elektronisch
|
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSU
[ Voedingsunit] |
|
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
|
Optisch element | -
|
|
Type lichtkap/lens | Vlak glas
|
|
Bundelspreiding armatuur | 157° - 33° x 55°
|
|
Besturingsinterface | -
|
|
Aansluiting | Screw connection block 3-pole
|
|
Kabel | -
|
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 5 s
|
|
Brandbaarheidsmarkering | -
|
|
CE-markering | CE-markering
|
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
|
UL-markering | Nee
|
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
|
Type optiek buiten | Lichtverdeling middelbreed 10
|
|
Opmerkingen: | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore, the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
* At extreme ambient temperatures the luminaire might automatically dim down to protect components
|
Constante lichtopbrengst | No
|
|
Reserveonderdelen verkrijgbaar | Ja
|
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 29
|
|
Fotobiologisch risico | Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
|
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
|
WEEE-markering | WEEE mark
|
|
Light source engine type | LED
|
|
Klasse van onderhoudsgemak | Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
|
|
Code productfamilie | BGP760
[ DigiStreet Micro] |
Opwaartseverlichtingsratio | 0
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | 0°
|
Ingangsspanning | 220-240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 to 60
Hz
|
Aanloopstroom | 15
A
|
Duur aanloopstroom | 0,295
ms
|
Stroomsterkte driver | 209
mA
|
Arbeidsfactor (max.) | -
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.93
|
Arbeidsfactor (nom.) | 0.83
|
Dimbaar | Ja
|
Materiaal behuizing | Aluminum die cast
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat
|
Optisch materiaal | Acrylaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Glass
|
Bevestigingsmateriaal | Roestvast staal
|
Montageapparaat | 32/48
[ Spigot voor diameter 32-48 mm] |
Vorm lichtkap/lens | Flat
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Totale lengte | 695
mm
|
Totale breedte | 236
mm
|
Totale hoogte | 103
mm
|
Effectief geprojecteerd oppervlak | 0,0578
m²
|
Kleur | Dark grey
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 103 x 236 x 695 mm (4.1 x 9.3 x 27.4 in)
|
IP-classificatie | IP66
[ Dust penetration-protected, jet-proof] |
IK-classificatie | IK09
[ 10 J] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Luminaire surge protection level until 6 kV differential mode and 8 kV common mode
|
Initial luminous flux | 900
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 127
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | 70
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.38. 0.38) SDCM <5
|
Initieel systeemvermogen | 7.1
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | L98
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Volledige productcode | 871869637679900
|
Productnaam voor bestelling | BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48
|
EAN/UPC - Product | 8718696376799
|
Bestelcode | 37679900
|
Local order code | BGP761IDM13
|
SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
SAP Numerator - Packs per Outer | 1
|
SAP Material | 910925863554
|
SAP Net Weight (Piece) | 5,825
kg
|