Type lichtbron | LED50
[ LED module 5000 lm] |
Kleur lichtbron | 740 neutral white
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSD
[ Voedingsunit met DALI interface] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Type lichtkap/lens | Polycarbonaat schaal/lichtkap, UV-bestendig
|
Bundelspreiding armatuur | 152° x 155°
|
Besturingsinterface | DALI
|
Aansluiting | Internal connector
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Decoratieve accessoires | DR
[ Decorative ring] |
Type optiek buiten | Lichtverdeling symmetrisch 50
|
Opmerkingen: | * At extreme ambient temperatures the luminaire might automatically dim down to protect components
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 10
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
Light source engine type | LED
|
Code productfamilie | BDP266
[ TOWNTUNE ASYMMETRIC DR] |
Opwaartseverlichtingsratio | 0
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | -
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | 0°
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 or 60
Hz
|
Aanloopstroom | 43
A
|
Duur aanloopstroom | 0,26
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.96
|
Dimbaar | Ja
|
Materiaal behuizing | Aluminum die cast
|
Reflectormateriaal | Acrylaat
|
Optisch materiaal | Polymethylmethacrylaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polymethyl methacrylate
|
Bevestigingsmateriaal | Aluminium
|
Montageapparaat | 76PA
[ Paaltopmontage voor diameter 76 mm verstelbaar] |
Vorm lichtkap/lens | Convex lens
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Totale hoogte | 131
mm
|
Totale diameter | 533
mm
|
Effectief geprojecteerd oppervlak | 0,036
m²
|
Kleur | Dark grey
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 131 x NaN x NaN mm (5.2 x NaN x NaN in)
|
IP-classificatie | IP66
[ Dust penetration-protected, jet-proof] |
IK-classificatie | IK09
[ 10 J] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Philips standard surge protection level
kV
|
Initial luminous flux | 4050
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 137
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | >70
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Initieel systeemvermogen | 29.5
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L97
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | 10%
|
Volledige productcode | 871869949758300
|
Productnaam voor bestelling | BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A
|
EAN/UPC - Product | 8718699497583
|
Bestelcode | 49758300
|
SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
SAP Numerator - Packs per Outer | 1
|
SAP Material | 912300024198
|
SAP Net Weight (Piece) | 6,800
kg
|