Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
Type lichtbron | LED10S
[ LED Module, system flux 1000 lm] |
Kleur lichtbron | 840 neutral white
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSD
[ Voedingsunit met DALI interface] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Optiektype | Bundelhoek 90°
|
Type lichtkap/lens | Opaal
|
Bundelspreiding armatuur | 84°
|
Besturingsinterface | DALI
|
Aansluiting | Connection unit 2-pole
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
Standaard RAL-kleur | Wit RAL9016
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 30 s
|
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Opmerkingen: | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore, the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 24
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
Code productfamilie | DN145B
[ Coreline Slimdownlight G3_LSC] |
Unified Glare Rating CEN | 28
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 or 60
Hz
|
Aanloopstroom | 20,4
A
|
Duur aanloopstroom | 0,0019
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.9
|
Dimbaar | Ja
|
Materiaal behuizing | Aluminum die cast
|
Reflectormateriaal | -
|
Optisch materiaal | Polymethylmethacrylaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polystyrene
|
Bevestigingsmateriaal | -
|
Afwerking lichtkap/lens | Opaal
|
Totale hoogte | 28
mm
|
Totale diameter | 166
mm
|
Kleur | White RAL9016
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 28 x NaN x NaN mm (1.1 x NaN x NaN in)
|
IP-classificatie | IP20/44
[ Finger-protected; wire-protected, splash-proof] |
IK-classificatie | IK02
[ 0,2 J standaard] |
Initial luminous flux | 1100
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 85
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | >80
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.38212,0.38031) SDCM<3
|
Initieel systeemvermogen | 13
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 0,1
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L70
|
Bereik omgevingstemperatuur | 0 °C tot +35 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Geschikt voor willekeurig schakelen | Ja
|
Volledige productcode | 871869996101599
|
Productnaam voor bestelling | DN145B LED10S/840 PSD-E II WH
|
EAN/UPC - Product | 8718699961015
|
Bestelcode | 96101599
|
Local order code | 96101599
|
SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
SAP Numerator - Packs per Outer | 16
|
SAP Material | 910500465902
|
SAP Net Weight (Piece) | 0,450
kg
|