Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
Type lichtbron | LED11S
[ LED Module, system flux 1100 lm] |
Bundelhoek lichtbron | -
°
|
Kleur lichtbron | 840 neutral white
|
Lampvoet | -
[ -] |
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
VSA | -
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSE-E
[ Voedingsunit voor noodverlichting, extern] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Optiektype | Hoogglanzende spiegel
|
Bundelspreiding armatuur | 120°
|
Besturingsinterface | -
|
Aansluiting | Feed-through connector 3-pole
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 750 °C, duur 5 s
|
Brandbaarheidsmarkering | -
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Opmerkingen: | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore, the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 36
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
Code productfamilie | DN460B
[ 150mm] |
Unified Glare Rating CEN | 22
|
Optical cover/lens type accessory | Nee
[ -] |
Ingangsspanning | 220-240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 to 60
Hz
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | - W
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | - W
W
|
Aanloopstroom | 15,8
A
|
Duur aanloopstroom | 0,224
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.9
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Polycarbonate
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat met aluminiumcoating
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | -
|
Bevestigingsmateriaal | -
|
Afwerking lichtkap/lens | -
|
Totale hoogte | 77
mm
|
Totale diameter | 166
mm
|
Kleur | White RAL 9003
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 77 x NaN x NaN mm (3 x NaN x NaN in)
|
IP-classificatie | IP20
[ Finger-protected] |
IK-classificatie | IK02
[ 0,2 J standaard] |
Initial luminous flux | 1125
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 114
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | >80
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.38, 0.38) SDCM <3.5
|
Initieel systeemvermogen | 9.8
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 5
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L80
|
Bereik omgevingstemperatuur | +10 °C tot +40 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Geschikt voor willekeurig schakelen | Ja
|
Volledige productcode | 871869979320300
|
Productnaam voor bestelling | DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P
|
EAN/UPC - Product | 8718699793203
|
Bestelcode | 79320300
|
Local order code | 79320300
|
SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
SAP Numerator - Packs per Outer | 1
|
SAP Material | 912500100515
|
SAP Net Weight (Piece) | 0,555
kg
|